Archiv Finanzkalender

2023

17. März 2023 Geschäftsbericht 2022
20. April 2023 Quartalsmitteilung Q1 2023
27. April 2023 Ordentliche Hauptversammlung 2023
10. August 2023 Halbjahresbericht 2023
19. Oktober 2023 Quartalsmitteilung Q3 2023

Jährliche Analystenveranstaltung

2022

22. März 2022 Geschäftsbericht 2021
19. April 2022 Quartalsmitteilung Q1 2022
19. Mai 2022 Ordentliche Hauptversammlung 2022
9. August 2022 Halbjahresbericht 2022
Jährliche Analystenveranstaltung
18. Oktober 2022 Quartalsmitteilung Q3 2022

2021

23. März 2021 Geschäftsbericht 2020
20. April 2021 Quartalsmitteilung Q1 2021
24. Juni 2021 Ordentliche Hauptversammlung 2021
10. August 2021 Halbjahresbericht 2021
Jährliche Analystenveranstaltung
19. Oktober 2021 Quartalsmitteilung Q3 2021

2020

25. März 2020 Geschäftsbericht 2019
21. April 2020 Quartalsmitteilung Q1 2020
8. Mai 2020 Ordentliche Hauptversammlung 2020
11. August 2020 Halbjahresbericht 2020
Jährliche Analystenveranstaltung
20. Oktober 2020 Quartalsmitteilung Q3 2020

2019

20. März 2019 Geschäftsbericht 2018
18. April 2019 Quartalsmitteilung Q1 2019
24. Mai 2019 Ordentliche Hauptversammlung 2019
8. August 2019 Halbjahresbericht 2019
Jährliche Analystenveranstaltung
17. Oktober 2019 Quartalsmitteilung Q3 2019

2018

21. März 2018 Geschäftsbericht 2017
26. April 2018 Quartalsmitteilung Q1 2018
17. Mai 2018 Ordentliche Hauptversammlung 2018
9. August 2018 Halbjahresbericht 2018
Jährliche Analystenveranstaltung
25. Oktober 2018 Quartalsmitteilung Q3 2018

2017

29. März 2017 Konzern-Jahresfinanzbericht 2016
27. April 2017 3-Monats-Konzern-Mitteilung (Q1/2017)
10. August 2017 Konzern-Halbjahresfinanzbericht (Q2/2017)

Jährliche Analystenveranstaltung

25. August 2017 Ordentliche Hauptversammlung 2017
26. Oktober 2017 9-Monats-Konzern-Mitteilung (Q3/2017)

2016

30. März 2016 Konzern-Jahresfinanzbericht 2015
12. Mai 2016 3-Monats-Konzern-Mitteilung (Q1/2016)
17. Juni 2016 Ordentliche Hauptversammlung 2016
11. August 2016 Konzern-Halbjahresfinanzbericht (Q2/2016)
10. November 2016 9-Monats-Konzern-Mitteilung (Q3/2016)
21.-23. November 2016 Analystenveranstaltung, Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt a.M.

2015

25. März 2015 Konzern-Jahresfinanzbericht 2014
7. Mai 2015 3-Monats-Konzern-Finanzbericht (Q1/2015)
27. Juli 2015 Ordentliche Hauptversammlung 2015
06. August 2015 Konzern-Halbjahresfinanzbericht 2014 (Q2/2015)
11. November 2015 9-Monats-Konzern-Finanzbericht (Q3/2015)
23.-25. November 2015 Analystenveranstaltung, Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt a.M.

Zurück zum aktuellen Finanzkalender

Diese Seite teilen:

Folgen Sie uns auf: