Wichtige Kennzahlen
in Tausend Euro, wenn nicht anders angegeben | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Ertrag und Cashflows | |||||
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2.196 | 4.173 | 4.197 | 2.338 | 3.266 |
aus fortgeführten Geschäftsbereichen* | 2.196 | 4.173 | 4.197 | 2.060 | 2.296 |
aus aufgegebenem Geschäftsbereich* | 0 | 0 | 0 | 278 | 970 |
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | -13.864 | -17.554 | -10.936 | -11.603 | -8.915 |
aus fortgeführten Geschäftsbereichen* | -13.864 | -17.554 | -10.936 | -11.792 | -7.915 |
aus aufgegebenem Geschäftsbereich* | 0 | 0 | 0 | 189 | -1.000 |
Periodenergebnis | -13.962 | -17.659 | -10.960 | -11.166 | -9.228 |
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) (in €)** |
-0,41 | -0,58 | -0,45 | -0,59 | -0,64 |
Operativer monatlicher Finanzmittelverbrauch (im Durchschnitt) |
-1.093 | -1.357 | 723 | 827 | 767 |
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit | 32.523 | -8 | 39.953 | -1.500 | 28.773 |
Finanz- und Vermögenslage, Personal (zum Jahresende) |
|||||
Eigenkapital | 48.190 | 28.452 | 44.693 | 15.273 | 26.428 |
Eigenkapitalquote (in %) | 91,0 | 91,0 | 93,3 | 80,2 | 78,9 |
Bilanzsumme | 52.953 | 31.256 | 47.913 | 19.055 | 33.492 |
Finanzmittelbestand | 45.765 | 25.036 | 41.317 | 11.333 | 22.794 |
Anzahl Gesamtbeschäftigte (inkl. Vorstand) | 44 | 47 | 48 | 49 | 67 |
Anzahl Vollzeitäquivalente (inkl. Vorstand) | 39 | 42 | 43 | 44 | 58 |
* Der Geschäftsbereich „Discovery & Collaborative Business“ wurde infolge des Verkaufs der wesentlichen operativen Vermögenswerte der 4SC Discovery GmbH im April 2016 aufgegeben.
** Bereinigt um die im April 2015 durchgeführte Aktienzusammenlegung.