Wichtige Kennzahlen
in Tausend Euro, wenn nicht anders angegeben | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Ertrag und Cashflows | |||||
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 304 | 436 | 14.009 | 2.359 | 2.294 |
Periodenergebnis | –8.237 | -14.361 | -9.628 | -18.193 | -14.025 |
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) (in €)* |
-0,81 | -1,42 | -0,95 | -1,80 | -1,53 |
Operativer monatlicher Finanzmittelverbrauch (im Durchschnitt) |
792 | 1.190 | 1.009 | 1.339 | 1.146 |
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.540 | 33.444 |
Finanz- und Vermögenslage, Personal (zum Jahresende) |
|||||
Eigenkapital | 5.052 | 13.289 | 27.650 | 37.278 | 47.931 |
Eigenkapitalquote (in %) | 53,7 | 81,0 | 84,0 | 91,0 | 93,5 |
Bilanzsumme | 9.403 | 16.401 | 32.909 | 40.987 | 51.238 |
Finanzmittelbestand | 8.321 | 14.825 | 29.022 | 36.203 | 45.733 |
Anzahl Gesamtbeschäftigte (inkl. Vorstand) | 15 | 17 | 46 | 48 | 44 |
Anzahl Vollzeitäquivalente (inkl. Vorstand) | 13 | 15 | 39 | 44 | 39 |
* Das Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) wurde rückwirkend für Berichtszeiträume vor der Kapitalherabsetzung durch Aktienzusammenlegung in 2021 angepasst.