Wichtige Kennzahlen
in Tausend Euro, wenn nicht anders angegeben | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Ertrag und Cashflows | |||||
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 14.011 | 2.252 | 2.196 | 4.173 | 4.197 |
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | -8.650 | -19.449 | -13.864 | -17.554 | -10.936 |
Periodenergebnis | -10.167 | -18.988 | -13.962 | -17.659 | -10.960 |
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) (in €)* |
-1,01 | -2,05 | -2,05 | -2,90 | -2,25 |
Operativer monatlicher Finanzmittelverbrauch (im Durchschnitt) |
-1.009 | -1.334 | -1.093 | -1.357 | 723 |
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 7.486 | 32.523 | -8 | 39.953 |
Finanz- und Vermögenslage, Personal (zum Jahresende) |
|||||
Eigenkapital | 27.667 | 37.446 | 48.190 | 28.452 | 44.693 |
Eigenkapitalquote (in %) | 81,0 | 88,2 | 91,0 | 91,0 | 93,3 |
Bilanzsumme | 34.167 | 42.462 | 52.953 | 31.256 | 47.913 |
Finanzmittelbestand | 29.022 | 36.203 | 45.765 | 25.036 | 41.317 |
Anzahl Gesamtbeschäftigte (inkl. Vorstand) | 46 | 48 | 44 | 47 | 48 |
Anzahl Vollzeitäquivalente (inkl. Vorstand) | 39 | 44 | 39 | 42 | 43 |
* Das Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) wurde rückwirkend für Berichtszeiträume vor der Kapitalherabsetzung durch Aktienzusammenlegung in 2021 angepasst.