Wichtige Kennzahlen
| in Tausend Euro, wenn nicht anders angegeben | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Ertrag und Cashflows | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 336 | 304 | 436 | 14.009 | 2.359 |
| Periodenergebnis | –8.334 | –8.237 | -14.361 | -9.628 | -18.193 |
| Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) (in €)* |
-0,76 | -0,81 | -1,42 | -0,95 | -1,80 |
| Operativer monatlicher Finanzmittelverbrauch (im Durchschnitt) |
626 | 792 | 1.190 | 1.009 | 1.339 |
| Cashflows aus Finanzierungstätigkeit | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 7.540 |
| Finanz- und Vermögenslage, Personal (zum Jahresende) |
|||||
| Eigenkapital | 718 | 5.052 | 13.289 | 27.650 | 37.278 |
| Eigenkapitalquote (in %) | 8,1 | 53,7 | 81,0 | 84,0 | 91,0 |
| Bilanzsumme | 8.862 | 9.403 | 16.401 | 32.909 | 40.987 |
| Finanzmittelbestand | 8.311 | 8.321 | 14.825 | 29.022 | 36.203 |
| Anzahl Gesamtbeschäftigte (inkl. Vorstand) | 15 | 15 | 17 | 46 | 48 |
| Anzahl Vollzeitäquivalente (inkl. Vorstand) | 13 | 13 | 15 | 39 | 44 |
* Das Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) wurde rückwirkend für Berichtszeiträume vor der Kapitalherabsetzung durch Aktienzusammenlegung in 2021 angepasst.
