Finanzberichte
2024
Jahresfinanzbericht 2024 | ||
17. Oktober 2024 | Quartalsmitteilung Q3 2024 | Bericht herunterladen |
08. August 2024 | Halbjahresbericht 2024 | Bericht herunterladen |
18. April 2024 | Quartalsmitteilung Q1 2024 | Bericht herunterladen |
2023
22. März 2024 | Jahresfinanzbericht 2023 | Bericht herunterladen |
19. Oktober 2023 | Quartalsmitteilung Q3 2023 | Bericht herunterladen |
10. August 2023 | Halbjahresbericht 2023 | Bericht herunterladen |
20. April 2023 | Quartalsmitteilung Q1 2023 | Bericht herunterladen |
2022
17. März 2023 | Geschäftsbericht 2022 | Bericht herunterladen |
18. Oktober 2022 | Quartalsmitteilung Q3 2022 | Bericht herunterladen |
9. August 2022 | Halbjahresbericht 2022 | Bericht herunterladen |
19. April 2022 | Quartalsmitteilung Q1 2022 | Bericht herunterladen |
2021
22. März 2022 | Geschäftsbericht 2021 | Bericht herunterladen |
19. Oktober 2021 | Quartalsmitteilung Q3 2021 | Bericht herunterladen |
10. August 2021 | Halbjahresbericht 2021 | Bericht herunterladen |
20. April 2021 | Quartalsmitteilung Q1 2021 | Bericht herunterladen |
2020
23. März 2021 | Geschäftsbericht 2020 | Bericht herunterladen |
20. Oktober 2020 | Quartalsmitteilung Q3 2020 | Bericht herunterladen |
11. August 2020 | Halbjahresbericht 2020 | Bericht herunterladen |
21. April 2020 | Quartalsmitteilung Q1 2020 | Bericht herunterladen |
2019
25. März 2020 | Geschäftsbericht 2019 | Bericht herunterladen |
17. Oktober 2019 | Quartalsmitteilung Q3 2019 | Bericht herunterladen |
8. August 2019 | Halbjahresbericht 2019 | Bericht herunterladen |
18. April 2019 | Quartalsmitteilung Q1 2019 | Bericht herunterladen |
2018
20. März 2019 | Geschäftsbericht 2018 | Bericht herunterladen |
25. Oktober 2018 | Quartalsmitteilung Q3 2018 | Bericht herunterladen |
9. August 2018 | Halbjahresbericht 2018 | Bericht herunterladen |
26. April 2018 | Quartalsmitteilung Q1 2018 | Bericht herunterladen |
2017
21. März 2018 | Geschäftsbericht 2017 | Bericht herunterladen |
26. Oktober 2017 | 9-Monats-Konzern-Mitteilung (Q3/2017) | Bericht herunterladen |
---|---|---|
10. August 2017 | 6-Monats-Konzern-Finanzbericht (Q2/2017) | Bericht herunterladen |
27. April 2017 |
3-Monats-Konzern-Mitteilung (Q1/2017) | Kommunikation herunterladen |
2016
29. März 2017 |
Konzern-Jahresfinanzbericht 2016 | Bericht herunterladen |
---|---|---|
10. November 2016 | 9-Monats-Konzern-Mitteilung (Q3/2016) | Kommunikation herunterladen |
11. August 2016 | Konzern-Halbjahresfinanzbericht (Q2/2016) | Bericht herunterladen |
12. Mai 2016 |
3-Monats-Konzern-Mitteilung (Q1/2016) | Kommunikation herunterladen |
2015
30. März 2016 |
Konzern-Jahresfinanzbericht 2015 | Bericht herunterladen |
---|---|---|
11. November 2015 | 9-Monats-Konzernbericht (Q3/2015) | Bericht herunterladen |
06. August 2015 | Konzern-Halbjahresfinanzbericht (Q2/2015) | Bericht herunterladen |
07. Mai 2015 | 3-Monats-Konzernbericht (Q1/2015) | Bericht herunterladen |
2014
25. März 2015 | Konzern-Jahresfinanzbericht 2014 | Bericht herunterladen |
---|---|---|
06. November 2014 | 9-Monats-Konzernbericht (Q3/2014) | Bericht herunterladen |
07. August 2014 | Konzern-Halbjahresfinanzbericht (Q2/2014) | Bericht herunterladen |
08. Mai 2014 | 3-Monats-Konzernbericht (Q1/2014) | Bericht herunterladen |
2013
26. März 2014 | Konzern-Jahresfinanzbericht 2013 | Bericht herunterladen |
---|---|---|
07. November 2013 | 9-Monats-Konzernbericht (Q3/2013) | Bericht herunterladen |
08. August 2013 | Konzern-Halbjahresfinanzbericht (Q2/2013) | Bericht herunterladen |
14. Mai 2013 | 3-Monats-Konzernbericht (Q1/2013) | Bericht herunterladen |
2012
25. März 2013 | Konzern-Jahresfinanzbericht 2012 | Bericht herunterladen |
---|---|---|
08. November 2012 | 9-Monats-Konzernbericht (Q3/2012) | Bericht herunterladen |
09. August 2012 | Konzern-Halbjahresfinanzbericht (Q2/2012) | Bericht herunterladen |
10. Mai 2012 | 3-Monats-Konzernbericht (Q1/2012) | Bericht herunterladen |
2011
29. März 2012 | Konzern-Jahresfinanzbericht 2011 | Bericht herunterladen |
---|---|---|
08. November 2011 | 9-Monatsbericht 2011 | Bericht herunterladen |
09. August 2011 | Halbjahresbericht 2011 | Bericht herunterladen |
10. Mai 2011 | 3-Monatsbericht 2011 | Bericht herunterladen |
2010
29. März 2011 | Geschäftsbericht 2010 | Bericht herunterladen |
---|---|---|
11. November 2010 | 9-Monatsbericht 2010 | Bericht herunterladen |
10. August 2010 | Halbjahresbericht 2010 | Bericht herunterladen |
11. Mai 2010 | 3-Monatsbericht 2010 | Bericht herunterladen |
2009
30. März 2010 | Geschäftsbericht 2009 | Bericht herunterladen |
---|---|---|
06. November 2009 | 9-Monatsbericht 2009 | Bericht herunterladen |
07. August 2009 | Halbjahresbericht 2009 | Bericht herunterladen |
15. Mai 2009 | 3-Monatsbericht 2009 | Bericht herunterladen |
2008
27. März 2009 | Geschäftsbericht 2008 | Bericht herunterladen |
---|---|---|
06. November 2008 | 9-Monatsbericht 2008 | Bericht herunterladen |
07. August 2008 | Halbjahresbericht 2008 | Bericht herunterladen |
08. Mai 2008 | 3-Monatsbericht 2008 | Bericht herunterladen |
2007
27. März 2008 | Geschäftsbericht 2007 | Bericht herunterladen |
---|---|---|
08. November 2007 | 9-Monatsbericht 2007 | Bericht herunterladen |
09. August 2007 | Halbjahresbericht 2007 | Bericht herunterladen |
10. Mai 2007 | 3-Monatsbericht 2007 | Bericht herunterladen |
2006
29. März 2007 | Geschäftsbericht 2006 | Bericht herunterladen |
---|---|---|
13. November 2006 | 9-Monatsbericht 2006 | Bericht herunterladen |
14. August 2006 | Halbjahresbericht 2006 | Bericht herunterladen |
15. Mai 2006 | 3-Monatsbericht 2006 | Bericht herunterladen |
2005
30. März 2006 | Geschäftsbericht 2005 | Bericht herunterladen |
---|