Finanzberichte
2025
| 17. Oktober 2025 | Quartalsmitteilung Q3 2025 | Bericht herunterladen |
| 08. August 2025 | Halbjahresbericht 2025 | Bericht herunterladen |
| 17. April 2025 | Quartalsmitteilung Q1 2025 | Bericht herunterladen |
2024
| 28. März 2025 | Jahresfinanzbericht 2024 | Bericht herunterladen |
| 17. Oktober 2024 | Quartalsmitteilung Q3 2024 | Bericht herunterladen |
| 08. August 2024 | Halbjahresbericht 2024 | Bericht herunterladen |
| 18. April 2024 | Quartalsmitteilung Q1 2024 | Bericht herunterladen |
2023
| 22. März 2024 | Jahresfinanzbericht 2023 | Bericht herunterladen |
| 19. Oktober 2023 | Quartalsmitteilung Q3 2023 | Bericht herunterladen |
| 10. August 2023 | Halbjahresbericht 2023 | Bericht herunterladen |
| 20. April 2023 | Quartalsmitteilung Q1 2023 | Bericht herunterladen |
2022
| 17. März 2023 | Geschäftsbericht 2022 | Bericht herunterladen |
| 18. Oktober 2022 | Quartalsmitteilung Q3 2022 | Bericht herunterladen |
| 9. August 2022 | Halbjahresbericht 2022 | Bericht herunterladen |
| 19. April 2022 | Quartalsmitteilung Q1 2022 | Bericht herunterladen |
2021
| 22. März 2022 | Geschäftsbericht 2021 | Bericht herunterladen |
| 19. Oktober 2021 | Quartalsmitteilung Q3 2021 | Bericht herunterladen |
| 10. August 2021 | Halbjahresbericht 2021 | Bericht herunterladen |
| 20. April 2021 | Quartalsmitteilung Q1 2021 | Bericht herunterladen |
2020
| 23. März 2021 | Geschäftsbericht 2020 | Bericht herunterladen |
| 20. Oktober 2020 | Quartalsmitteilung Q3 2020 | Bericht herunterladen |
| 11. August 2020 | Halbjahresbericht 2020 | Bericht herunterladen |
| 21. April 2020 | Quartalsmitteilung Q1 2020 | Bericht herunterladen |
2019
| 25. März 2020 | Geschäftsbericht 2019 | Bericht herunterladen |
| 17. Oktober 2019 | Quartalsmitteilung Q3 2019 | Bericht herunterladen |
| 8. August 2019 | Halbjahresbericht 2019 | Bericht herunterladen |
| 18. April 2019 | Quartalsmitteilung Q1 2019 | Bericht herunterladen |
2018
| 20. März 2019 | Geschäftsbericht 2018 | Bericht herunterladen |
| 25. Oktober 2018 | Quartalsmitteilung Q3 2018 | Bericht herunterladen |
| 9. August 2018 | Halbjahresbericht 2018 | Bericht herunterladen |
| 26. April 2018 | Quartalsmitteilung Q1 2018 | Bericht herunterladen |
2017
| 21. März 2018 | Geschäftsbericht 2017 | Bericht herunterladen |
| 26. Oktober 2017 | 9-Monats-Konzern-Mitteilung (Q3/2017) | Bericht herunterladen |
|---|---|---|
| 10. August 2017 | 6-Monats-Konzern-Finanzbericht (Q2/2017) | Bericht herunterladen |
| 27. April 2017 |
3-Monats-Konzern-Mitteilung (Q1/2017) | Kommunikation herunterladen |
2016
| 29. März 2017 |
Konzern-Jahresfinanzbericht 2016 | Bericht herunterladen |
|---|---|---|
| 10. November 2016 | 9-Monats-Konzern-Mitteilung (Q3/2016) | Kommunikation herunterladen |
| 11. August 2016 | Konzern-Halbjahresfinanzbericht (Q2/2016) | Bericht herunterladen |
| 12. Mai 2016 |
3-Monats-Konzern-Mitteilung (Q1/2016) | Kommunikation herunterladen |
2015
| 30. März 2016 |
Konzern-Jahresfinanzbericht 2015 | Bericht herunterladen |
|---|---|---|
| 11. November 2015 | 9-Monats-Konzernbericht (Q3/2015) | Bericht herunterladen |
| 06. August 2015 | Konzern-Halbjahresfinanzbericht (Q2/2015) | Bericht herunterladen |
| 07. Mai 2015 | 3-Monats-Konzernbericht (Q1/2015) | Bericht herunterladen |
2014
| 25. März 2015 | Konzern-Jahresfinanzbericht 2014 | Bericht herunterladen |
|---|---|---|
| 06. November 2014 | 9-Monats-Konzernbericht (Q3/2014) | Bericht herunterladen |
| 07. August 2014 | Konzern-Halbjahresfinanzbericht (Q2/2014) | Bericht herunterladen |
| 08. Mai 2014 | 3-Monats-Konzernbericht (Q1/2014) | Bericht herunterladen |
