Financial Calendar 2012
| 29 March 2012 | Annual Report 2011 |
| 10 May 2012 | Q1 Report 2012 |
| 18 June 2012 | Annual General Shareholders' Meeting 2012 |
| 9 August 2012 | Q2 Report 2012 |
| 8 November 2012 | Q3 Report 2012 |
| 12-14 November 2012 |
Analyst Conference - German Equity Forum Frankfurt, Germany |
Financial Calendar 2011
| 29 March 2011 | Annual Report 2010 |
| 10 May 2011 | Q1 Report 2011 |
| 4 July 2011 | Annual General Shareholders' Meeting 2011 |
| 9 August 2011 | Q2 Report 2011 |
| 8 November 2011 | Q3 Report 2011 |
| 22 November 2011 |
Analyst Conference - German Equity Forum Frankfurt, Germany |